ORCAによる反応解析の基本

ここでは、ORCAを使った反応解析のやり方について、簡単にまとめておきたいと思います。
題材としては、座標が組みやすくシンプルな反応ということで、マロンジアルデヒド(エノラート型)の分子内プロトン移動を取り上げます(下図)

Fig.1

1.安定構造の最適化

まず安定構造の最適化から始めます。上図の番号に沿ってGaussianタイプのz-matrixを組むと、例えば以下のような入力ファイルになります。

# malondialdehyde, enol form
! Opt Freq B3LYP 6-31G(d)
* gzmt 0 1
 C
 C 1 1.4
 C 2 1.4 1 120
 O 1 1.4 2 120 3 0
 O 3 1.4 2 120 1 0
 H 1 1.0 2 120 4 180
 H 2 1.0 1 120 4 180
 H 3 1.0 2 120 5 180
 H 4 0.9 1 120 2 0
*

ORCAのキーワード行は「!」で始まりますが、Gaussianと同様に整理されたキーワードで完結に計算内容を指定できます。ここでは「Opt」が構造最適化、「Freq」が(解析的な)振動解析、「B3LYP」がDFT計算の汎関数指定、「6-31G(d)」が基底関数の指定です。B3LYP/6-31G(d)というモデル化学で、構造最適化と(最適化構造の)振動解析を行うという意味になります。
構造データは「*」で挟まれた部分になりますが、「gzmt」はGaussian形式のz-matrixを示し、「0」は系の電荷、「1」は系の多重度を示します。閉殻系で中性の分子ですので、このような表記になります。
ちなみに「#」はコメント行を表します。

計算を実行すると、7ステップで構造最適化が終了します。最適化された座標はxyz形式で出力されます。

9
Coordinates from ORCA-job /mnt/s/MDA_OptFreq
  C   -0.01418547252523      0.03838304628540      0.00000199578813
  C   1.35377281927086      0.04445306513716     -0.00000096629186
  C   2.05247751677406      1.30267201648855     -0.00000037070792
  O   -0.76476410813356      1.12583866303060     -0.00000010999904
  O   1.48144169160122      2.40794220246742      0.00000838770362
  H   -0.59599422983786     -0.88213404418782      0.00000409681038
  H   1.90292625913519     -0.88970562276068     -0.00000288744151
  H   3.15795834046261      1.27330537396013     -0.00000113736337
  H   -0.12363281674730      1.90123074720565     -0.00000900849845

振動解析の結果は出力ファイルの後半に記録されています。

-----------------------
VIBRATIONAL FREQUENCIES
-----------------------

   0:         0.00 cm**-1
   1:         0.00 cm**-1
   2:         0.00 cm**-1
   3:         0.00 cm**-1
   4:         0.00 cm**-1
   5:         0.00 cm**-1
   6:       297.24 cm**-1
   7:       298.16 cm**-1
   8:       392.46 cm**-1
   9:       523.92 cm**-1
  10:       786.55 cm**-1
  11:       897.33 cm**-1
  12:       929.32 cm**-1
  13:      1009.82 cm**-1
  14:      1014.21 cm**-1
  15:      1044.68 cm**-1
  16:      1125.66 cm**-1
  17:      1304.88 cm**-1
  18:      1414.42 cm**-1
  19:      1428.66 cm**-1
  20:      1493.37 cm**-1
  21:      1659.85 cm**-1
  22:      1725.57 cm**-1
  23:      2992.81 cm**-1
  24:      3090.19 cm**-1
  25:      3196.84 cm**-1
  26:      3237.97 cm**-1

虚振動(負の振動数)が見られないことから、安定構造であると推察されます。
ファイル末尾には各種熱力学データが出力されており、デフォルトでは298.15K (25 ℃)での計算値が示されます。全電子エネルギー(Electronic energy)やゼロ点エネルギー(Zero point energy)、Gibbsの自由エネルギー(ORCAではGibbs free enthalpyと表記)といったよく使われる値はここから見つけることができます。

【内部エネルギーの出力例】
Summary of contributions to the inner energy U:
Electronic energy                ...   -267.00294935 Eh
Zero point energy                ...      0.06803498 Eh      42.69 kcal/mol
Thermal vibrational correction   ...      0.00171308 Eh       1.07 kcal/mol
Thermal rotational correction    ...      0.00141627 Eh       0.89 kcal/mol
Thermal translational correction ...      0.00141627 Eh       0.89 kcal/mol
-----------------------------------------------------------------------
Total thermal energy                   -266.93036874 Eh

【ギブスの自由エネルギーの出力例】
The Gibbs free enthalpy is G = H - T*S

Total enthalpy                    ...   -266.92942453 Eh 
Total entropy correction          ...     -0.03181029 Eh    -19.96 kcal/mol
-----------------------------------------------------------------------
Final Gibbs free enthalpy         ...   -266.96123482 Eh

For completeness - the Gibbs free enthalpy minus the electronic energy
G-E(el)                           ...      0.04171453 Eh     26.18 kcal/mol

 

2.遷移状態の探索①

得られた安定構造をベースに、遷移状態を探索していきたいと思います。OHのプロトンが反対側のカルボニル酸素に移動していく反応ですので、この辺の結合距離を変化させて、エネルギーが高いところを探索するのがわかりやすい方法です。
これを実現する入力ファイルは、例えば以下のような形になります。

# malondialdehyde, Relaxed Surface Scan
! Opt B3LYP 6-31G(d)
%geom scan B 4 8 = 1.65, 0.95, 8 end end
* xyz 0 1
  C   -0.01418547252523      0.03838304628540      0.00000199578813
  C   1.35377281927086      0.04445306513716     -0.00000096629186
  C   2.05247751677406      1.30267201648855     -0.00000037070792
  O   -0.76476410813356      1.12583866303060     -0.00000010999904
  O   1.48144169160122      2.40794220246742      0.00000838770362
  H   -0.59599422983786     -0.88213404418782      0.00000409681038
  H   1.90292625913519     -0.88970562276068     -0.00000288744151
  H   3.15795834046261      1.27330537396013     -0.00000113736337
  H   -0.12363281674730      1.90123074720565     -0.00000900849845
*

キーワード行は構造最適化と全く同じですが、下に「%geom」「end」で挟まれたブロックが挿入されています。「%geom」は構造最適化計算の細かい設定をするブロックで。更に「scan」「end」というサブブロックで、特定の構造パラメータ(結合長や結合角、二面角)を変化させながら構造最適化を行うことを指定します。「B 4 8」は4番と8番の原子間距離を変化させるという意味で、「1.65, 0.95, 8」は1.65 Åから0.95 Åまで8 stepで変化させることを意味します(つまり1.65, 1.55, 1.45, 1.35, 1.25, 1.15, 1.05, 0.95という風に0.1 Åずつ縮めます)。結合角なら「A 4 8 2」、二面角なら「D 4 8 2 1」という感じで指定します。
ちなみに、ORCAでは原子を指定する番号が「0」から始まりますので注意が必要です。xyz座標で一番上にある炭素が0番、一番下の水素が8番です。

計算は構造最適化を8回繰り返すため、少し時間がかかります。終わると、各ステップの最適化構造が全てxyz形式で出力されています。logファイルの末尾を見ると、どこが一番エネルギーが高いかわかります。

----------------------------
RELAXED SURFACE SCAN RESULTS
----------------------------

Column   1: NONAME

The Calculated Surface using the 'Actual Energy'
   1.65000000 -267.00290883
   1.55000000 -267.00232683
   1.45000000 -267.00105761
   1.35000000 -266.99931725
   1.25000000 -266.99783778
   1.15000000 -266.99843672
   1.05000000 -267.00212190
   0.95000000 -267.00090533

これを見るに、最もエネルギーが高いのは1.25 Åの構造です。つまり、この構造が一番遷移状態に近い可能性があります。上から5番目ですので、「ファイル名.005.xyz」がその構造のxyzファイルです。

9
Coordinates from ORCA-job /mnt/s/MDA_Scan
  C   -0.03888146369297      0.03498424676284     -0.00001461436399
  C   1.35665852866994      0.01591482340431      0.00001538128449
  C   1.98896008775060      1.27227527303851      0.00000962993207
  O   -0.70454988634411      1.13708734055576     -0.00003009052444
  O   1.32574460854330      2.36245184115976     -0.00000164839380
  H   -0.62854503944074     -0.88719965946638     -0.00003747113452
  H   1.91849135958996     -0.90898390356982      0.00002407475028
  H   3.08343459851633      1.35375993677254      0.00000419777638
  H   0.14868720640768      1.94169554896888      0.00003054067352

 

3.遷移状態の探索②

得られた候補構造を基に、遷移状態の最適化を行います。典型的な入力ファイルは以下のような形です。

# malondialdehyde, Transition State
! OptTS Freq B3LYP 6-31G(d)
%geom Calc_Hess true
      Hybrid_Hess [3 4 8] end
      end
* xyz 0 1
  C   -0.03888146369297      0.03498424676284     -0.00001461436399
  C   1.35665852866994      0.01591482340431      0.00001538128449
  C   1.98896008775060      1.27227527303851      0.00000962993207
  O   -0.70454988634411      1.13708734055576     -0.00003009052444
  O   1.32574460854330      2.36245184115976     -0.00000164839380
  H   -0.62854503944074     -0.88719965946638     -0.00003747113452
  H   1.91849135958996     -0.90898390356982      0.00002407475028
  H   3.08343459851633      1.35375993677254      0.00000419777638
  H   0.14868720640768      1.94169554896888      0.00003054067352
*

最適化のキーワードは「OptTS」で、%geomブロックで特殊な指定をします。「Calc_Hess」は構造最適化前に振動計算を行うかどうか、「Hybrid_Hess」はいくつかの原子を指定して正確な振動解析を行い、他は推算で補うこと(これをHybrid Hessianと呼びます)を指定します。Hybrid Hessianでは、遷移状態に深く関与する原子を指定することが重要で、ここでは2つの酸素原子と挟まれた水素原子をすれば良いと思います。

振動解析を先にしなくてもOptTS計算はできるのですが、遷移状態は不安定な状態ですので、正確な道標が無いと安定構造に落ちていってしまうことも多いです。Hybrid Hessianで計算コストに配慮しつつ精度の高い道標を用意することで、効率よく遷移状態最適化ができるようになります。今回のように小さい分子であれば、Hybrid_Hessの行を削除して、全原子の振動計算をしても構わないでしょう。

計算が終わると、通常の最適化と同様に構造がxyz形式で出力されます。

9
Coordinates from ORCA-job /mnt/s/MDA_TS
  C   -0.04458189228254      0.03250802854705     -0.00001157032999
  C   1.35606211819677      0.01626130132328      0.00000333240467
  C   1.98511640161833      1.26850997286928      0.00001293425474
  O   -0.71044681043040      1.12779653683222     -0.00001592024373
  O   1.32011008878459      2.36406191784572      0.00000858581700
  H   -0.62790893072705     -0.89509560749721     -0.00002115217068
  H   1.91890868930189     -0.90801229889460      0.00000594194831
  H   3.07800112665145      1.35556629339615      0.00002359636296
  H   0.17473920888696      1.96038930320451     -0.00000574804328

logファイルで振動解析結果を確認すると、一つだけ負の振動数があります。

-----------------------
VIBRATIONAL FREQUENCIES
-----------------------

   0:         0.00 cm**-1
   1:         0.00 cm**-1
   2:         0.00 cm**-1
   3:         0.00 cm**-1
   4:         0.00 cm**-1
   5:         0.00 cm**-1
   6:     -1207.53 cm**-1 ***imaginary mode***
   7:       374.61 cm**-1
   8:       385.43 cm**-1
   9:       576.74 cm**-1
  10:       604.16 cm**-1
  11:       780.25 cm**-1
  12:       943.69 cm**-1
  13:       979.76 cm**-1
  14:      1043.59 cm**-1
  15:      1071.80 cm**-1
  16:      1120.73 cm**-1
  17:      1257.73 cm**-1
  18:      1347.26 cm**-1
  19:      1382.70 cm**-1
  20:      1517.69 cm**-1
  21:      1656.93 cm**-1
  22:      1669.66 cm**-1
  23:      1883.36 cm**-1
  24:      3106.36 cm**-1
  25:      3112.20 cm**-1
  26:      3254.81 cm**-1

これで、確かに遷移状態であることがわかります。しかしながら、求めているプロトン移動の遷移状Avogadroで振動可視化態かどうかは、振動数を見たところでわかりません。可視化にはいくつか方法がありますが、無償ツールだけで行うならば、「orca_pltvib」というORCAの同梱ツールで虚振動のアニメーションを20フレーム分xyz座標に変換し、これをAvogadroで可視化することで確認することができます。有償ツールであれば、ChemCraftがとても簡便です。
右に、Avogadroで振動解析を表示した際の様子を示しました。ここに至る手順を完結に記載すると、①hessファイルからorca_pltvibで虚振動のアニメーションデータを切り出す(コマンドラインで「orca_pltvib <hessファイル> 6」) ②出力された006.xyzファイルをAvogadroで開き、Extensions→Animationで確認 の2ステップで行います。

見事に、プロトン移動の遷移状態であることが確認できると思います。

 

4.IRCの確認

単純な遷移状態であれば、手順3までで十分解析が出来ていると言えなくもないのですが、複雑な反応になっていくと、得られた遷移状態から安定構造に向けて峠をそーっと下っていくと、思ってもみない安定構造に行き着く(=求めた遷移状態は、最初に期待したものとは異なる可能性がある)ということがあります。
きちんと想定通りの麓(安定構造)と繋がった遷移状態かどうか、峠をゆっくり下って確かめる計算はIRC(Intrinsic Reaction Coordinate)計算と呼ばれますが、ORCAではこれを指定するキーワードが存在しません。構造最適化計算を使って擬似的に再現することで、ほとんど同じことができます。

手順3の最後に作成したアニメーション用ファイルは以下のような内容です。

9
* (null), Energy   -1000.0000000
C    -0.044582    0.032508   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.356062    0.016261    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.985116    1.268510    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.710447    1.127797   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.320110    2.364062    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.627909   -0.895096   -0.000021    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.918909   -0.908012    0.000006    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.078001    1.355566    0.000024   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.174739    1.960389   -0.000006    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.056011    0.040765   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.363543    0.020836    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.987200    1.254544    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.711926    1.117588   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.310429    2.367463    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.619786   -0.905780   -0.000023    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.923847   -0.904996    0.000005    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.072310    1.367632    0.000023   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.366717    2.077550   -0.000003    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.066202    0.048128   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.370214    0.024916    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.989057    1.242091    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.713244    1.108485   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.301798    2.370496    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.612544   -0.915307   -0.000024    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.928250   -0.902306    0.000005    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.067235    1.378390    0.000022   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.537892    2.182014   -0.000000    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.074051    0.053798   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.375351    0.028057    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.990487    1.232502    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.714260    1.101475   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.295151    2.372831    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.606967   -0.922644   -0.000025    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.931641   -0.900235    0.000004    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.063327    1.386675    0.000021   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.669713    2.262461    0.000001    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.078705    0.057161   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.378398    0.029920    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.991336    1.226814    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.714862    1.097318   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.291208    2.374216    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.603659   -0.926995   -0.000026    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.933652   -0.899006    0.000004    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.061010    1.391589    0.000021   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.747896    2.310175    0.000003    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.079662    0.057852   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.379024    0.030304    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.991510    1.225645    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.714986    1.096463   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.290398    2.374501    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.602979   -0.927890   -0.000026    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.934066   -0.898754    0.000004    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.060533    1.392599    0.000021   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.763969    2.319984    0.000003    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.076818    0.055797   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.377162    0.029165    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.990992    1.229121    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.714618    1.099004   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.292807    2.373654    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.605000   -0.925230   -0.000025    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.932837   -0.899504    0.000004    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.061949    1.389596    0.000021   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.716189    2.290825    0.000002    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.070480    0.051218   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.373014    0.026628    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.989837    1.236865    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.713798    1.104665   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.298175    2.371768    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.609504   -0.919306   -0.000025    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.930098   -0.901177    0.000005    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.065105    1.382905    0.000022   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.609735    2.225858    0.000001    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.061335    0.044612   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.367028    0.022968    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.988170    1.248039    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.712614    1.112832   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.305920    2.369047    0.000008   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.616003   -0.910757   -0.000023    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.926147   -0.903591    0.000005    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.069659    1.373252    0.000022   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.456143    2.132124   -0.000002    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.050376    0.036694   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.359855    0.018580    0.000004    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.986172    1.261430    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.711196    1.122622   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.315203    2.365786    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.623791   -0.900512   -0.000022    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.921412   -0.906483    0.000006    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.075116    1.361683    0.000023   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.272056    2.019779   -0.000004    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.038788    0.028322   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.352270    0.013942    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.984060    1.275590    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.709697    1.132972   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.325017    2.362338    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.632026   -0.889679   -0.000020    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.916405   -0.909541    0.000006    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.080886    1.349450    0.000024   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.077423    1.900999   -0.000007    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.027828    0.020404   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.345096    0.009555    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.982063    1.288981    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.708279    1.142761   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.334300    2.359077    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.639815   -0.879434   -0.000019    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.911670   -0.912434    0.000007    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.086344    1.337880    0.000025   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.106664    1.788655   -0.000010    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.018684    0.013798   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.339110    0.005895    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.980396    1.300155    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.707096    1.150928   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.342045    2.356355    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.646314   -0.870886   -0.000018    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.907719   -0.914847    0.000007    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.090897    1.328227    0.000026   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.260257    1.694921   -0.000012    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.012346    0.009219   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.334962    0.003358    0.000002    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.979241    1.307899    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.706276    1.156589   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.347413    2.354470    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.650818   -0.864961   -0.000017    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.904981   -0.916520    0.000008    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.094053    1.321537    0.000026   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.366711    1.629954   -0.000014    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.009502    0.007164   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.333100    0.002219    0.000002    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.978723    1.311375    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.705908    1.159130   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.349823    2.353623    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.652839   -0.862302   -0.000017    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.903752   -0.917271    0.000008    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.095469    1.318534    0.000026   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.414491    1.600795   -0.000014    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.010459    0.007855   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.333726    0.002602    0.000002    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.978897    1.310206    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.706032    1.158275   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.349012    2.353908    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.652159   -0.863196   -0.000017    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.904165   -0.917018    0.000008    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.094993    1.319544    0.000026   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.398418    1.610604   -0.000014    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.015113    0.011218   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.336773    0.004465    0.000002    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.979745    1.304518    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.706634    1.154118   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.345070    2.355293    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.648851   -0.867547   -0.000017    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.906176   -0.915790    0.000007    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.092675    1.324458    0.000026   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.320235    1.658317   -0.000013    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.022961    0.016888   -0.000011   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.341910    0.007607    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.981176    1.294928    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.707649    1.147108   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.338422    2.357628    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.643274   -0.874884   -0.000018    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.909567   -0.913719    0.000007    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.088767    1.332742    0.000025   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.188414    1.738765   -0.000011    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.033152    0.024251   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.348581    0.011686    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.983033    1.282476    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.708968    1.138005   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.329791    2.360661    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.636032   -0.884411   -0.000020    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.913970   -0.911029    0.000007    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.083692    1.343501    0.000024   -0.050080    0.106170   -0.000008
H    -0.017239    1.843229   -0.000009    1.689283    1.030933    0.000025
9
* Frequency(6) -1207.5255
C    -0.044582    0.032508   -0.000012   -0.100573    0.072660   -0.000000
C     1.356062    0.016261    0.000003    0.065831    0.040258    0.000003
C     1.985116    1.268510    0.000013    0.018330   -0.122891   -0.000001
O    -0.710447    1.127797   -0.000016   -0.013013   -0.089831   -0.000001
O     1.320110    2.364062    0.000009   -0.085184    0.029928   -0.000001
H    -0.627909   -0.895096   -0.000021    0.071474   -0.094019   -0.000013
H     1.918909   -0.908012    0.000006    0.043454    0.026544   -0.000005
H     3.078001    1.355566    0.000024   -0.050080    0.106170   -0.000008
H     0.174739    1.960389   -0.000006    1.689283    1.030933    0.000025

数字が6列並んでいますが、左側3列がxyz座標に相当します。また、一番上と一番下のデータは遷移状態そのものに相当します。
この中で、上から2番めと下から2番めのxyzデータを取り出します。これらは、遷移状態からちょっと進んだ構造とちょっと戻った構造に相当します。そして、これらを特定の条件で構造最適化することで、IRCを再現することができます。

# malondialdehyde, Intrinsic Reaction Coordinate
! Opt B3LYP 6-31G(d)
%geom
 inhess unit
 update noupdate
 step qn
 maxstep 0.01
 trust -0.01
end
* xyz 0 1
C    -0.056011    0.040765   -0.000012
C     1.363543    0.020836    0.000004
C     1.987200    1.254544    0.000013
O    -0.711926    1.117588   -0.000016
O     1.310429    2.367463    0.000008
H    -0.619786   -0.905780   -0.000023
H     1.923847   -0.904996    0.000005
H     3.072310    1.367632    0.000023
H     0.366717    2.077550   -0.000003
*

%geomブロックの設定ですが、inhess, update, stepはこれで固定します。構造最適化アルゴリズムとしてQuasi-Newton法を使い、構造変化を追跡するためのhessianとしてunit hessianを使い、hessianのアップデートをしない設定にすることで、最急降下法的にエネルギーの山を下っていくことができます。
この計算の最適化過程や最適化構造を見ていくことで、求めた遷移状態が確かに想定していたものなのかが確認されます。

 

本ページで紹介した計算の入出力ファイル:反応解析の基礎(ORCA)

Be the first to comment

Leave a Reply