GMTKN30データセットのIDISPサブセットを、ORCA4.0.0.2のDLPNOで計算してみました。
IDISP data set*1
Systems | Ref. | LPNO-CEPA/1 *2 | DLPNO-SCS-MP2 *2 | DLPNO-CCSD(T) *2 |
---|---|---|---|---|
ant/antdimer | -9 | -10.9 | -12.4 | -14.2 |
pxylene/pc22/h2 | -58.5 | -61.4 | -56.3 | -57.5 |
octane1/octane2 | -1.9 | -0.939 | -1.88 | -2.43 |
undecan1/undecan2 | +8.2 | +9.67 | +8.68 | +6.94 |
F14f/F14l | -3.1 | -3.12 | -3.68 | -2.74 |
F22f/F22l | +0.4 | +1.11 | -2.26 | +1.94 |
calc. time | 8.0 h | 1.4 h | 18.3 h |
*2 basis set: Def2-TZVPP; option: RIJCOSX (Aux. basis set: Def2/J)
MP2は速いですが、F22f/F22lの符号が逆転してしまってます。
Leave a Reply
コメントを投稿するにはログインしてください。